Калории (ккал/кДж) | 318/1330 |
Белки (г) | 12 |
Жиры (г) | 30 |
Температура хранения | от 0 до +6 °C |
Срок годности (сут) | 12 |
Упаковка | Вакуум |
Калории (ккал/кДж) | 114/418 |
Белки (г) | 21 |
Жиры (г) | 3 |
Углеводы (г) | 2 |
Температура хранения | от 0 до +6 °C |
Срок годности (сут) | 60 |
Упаковка | Полиамидная оболочка |
Калории (ккал/кДж) | 95/400 |
Белки (г) | 18 |
Жиры (г) | 2 |
Углеводы (г) | 1 |
Температура хранения | от 0 до +6 °C |
Срок годности (сут) | 25 |
Упаковка | газ/защ/атм |
Калории (ккал/кДж) | 230/960 |
Белки (г) | 13 |
Жиры (г) | 20 |
Температура хранения | от 0 до +6 °C |
Срок годности (сут) | 12 |
Упаковка | вакуум |
Калории (ккал/кДж) | 144/600 |
Белки (г) | 18 |
Жиры (г) | 8 |
Температура хранения | от 0 до +6 °C |
Срок годности (сут) | 15 |
Упаковка | газ\защ\атм |
Калории (ккал/кДж) | 191/800 |
Белки (г) | 9 |
Жиры (г) | 15 |
Углеводы (г) | 5 |
Температура хранения | от 0 до +6 °C |
Срок годности (сут) | 45 |
Упаковка | газ/защ/атм |
On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue; and equal blame belongs to those who fail in their duty through weakness of will